
精神科病院の状況
あまり知られていないことかもしれませんが、精神科に入院したまま、退院がままならない方が数多くいらっしゃいます。そして、精神病の方でも地域の中で、その人らしく暮らせる地域移行支援が求められている状況です。
| 2014年度 | 2024年 | 増減数 | ||
| 全国 | 総数 | 290,406人 | 250,525人 | -39,881 |
| (1年以上) | 186,675人 (64.3%) | 149,642人 (59.7%) | -37,033 | |
| (65歳以上) | 158,240人 (54.5%) | 158,981人 (63.5%) | 741 | |
| (措置入院) | 1,503人 (0.5%) | 1,429人 (0.6%) | -74 | |
| (医療保護) | 131,924人 (45.4%) | 121,468人 (48.5%) | -10,456 | |
| (任意) | 155,122人 (53.4%) | 126,326人 (50.4%) | -28,796 | |
| 愛知県 | 総数 | 11,102人 | 10,371人 | -731 |
| (1年以上) | 7,373人 (66.4%) | 6,029人 (58.1%) | -1344 | |
| (65歳以上) | 4,813人 (43.4%) | 5,481人 (52.8%) | 668 | |
| (措置入院) | 49人 (0.4%) | 55人 (0.5%) | 6 | |
| (医療保護) | 4,081人 (36.8%) | 4,211人 (40.6%) | 130 | |
| (任意) | 6,939人 (62.5%) | 6,061人 (58.4%) | -878 | |
